92看看福利午夜影院,日韩大黄片免费看,aaaa大黄片免费观看,四虎免费三级片亚洲国产最新AV,国产精品综合在线,亚洲av无码一区二区乱子仑,国产成人在线观看电影,人妻少妇精品中文字幕av蜜桃,欧美又大粗又爽又黄大片视频

自動化設(shè)備改裝,萬順系列沖床助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

C1N系列高速精密壓力機

項目 單位 C1N-15 C1N-25A C1N-25
型式 Unit V V V H
噸數(shù) Ton 15 25 25
沖力發(fā)生位置 mm 1 3.2 3.2 1.6
每分鐘行程數(shù) 變速 s.p.m 120-180 60-140 60-140 130-200
定速 s.p.m 130 110 110
行程 mm 60 80 60 30
最大閉合工作高度 mm 200 195 200 215
滑塊調(diào)整量 mm 50 50 50
上工作尺寸 mm 300×220×50 300×220×50 300×220×50
下工作尺寸 mm 550×300×70 680×300×65 680×300×70
模柄孔 mm ø38.1 ø38.1 ø38.1
主電動機 kw.p 2.2×6 VS3.7×4 VS3.7×4
滑塊調(diào)整機構(gòu) HP 手動
使用空氣壓力 Kg/m² 6 6 6
沖壓精度   GB/JIS 1class 一級
沖床(長×寬×高) mm 1236×856×1920 1280×850×2200 1280×850×2220
沖床重量 Ton 1.8 2.1 2.1
模墊能力 Ton - - -
模墊行程長 mm - - -
模墊有效面積 mm² - - -

項目 單位 C1N-35 C1N-45 C1N-60
型式 Unit V H V H V H
噸數(shù) Ton 35 45 60
沖力發(fā)生位置 mm 3.2 1.6 3.2 1.6 4 2
每分鐘行程數(shù) 變速 s.p.m 40-120 110-180 40-100 100-150 35-90 80-120
定速 s.p.m 85 75 65
行程 mm 70 40 80 50 120 60
最大閉合工作高度 mm 220 235 250 265 310 340
滑塊調(diào)整量 mm 55 60 75
上工作尺寸 mm 360×250×50 400×300×60 500×360×70
下工作尺寸 mm 800×400×70 850×440×80 900×500×80
模柄孔 mm ø38.1 ø38.1 ø50
主電動機 kw.p VS3.7×4 VS5.5×4 VS5.5×4
滑塊調(diào)整機構(gòu) HP 手動
使用空氣壓力 Kg/m² 6 6 6
沖壓精度   GB/JIS 1class 一級
沖床(長×寬×高) mm 1380×900×2400 1600×950×2500 1600×1000×2800
沖床重量 Ton 3 3.8 5.6
模墊能力 Ton 2.3 2.3 3.6
模墊行程長 mm 50 50 70
模墊有效面積 mm² 300×230 300×230 350×300

項目 單位 C1N-80 C1N-110 C1N-160
型式 Unit V H V H V H
噸數(shù) Ton 80 110 160
沖力發(fā)生位置 mm 4 2 6 3 6 3
每分鐘行程數(shù) 變速 s.p.m 35-80 80-120 30-60 60-90 20-50 40-70
定速 s.p.m 65 50 35
行程 mm 150 70 180 80 200 90
最大閉合工作高度 mm 340 380 360 410 460 510
滑塊調(diào)整量 mm 80 80 100
上工作尺寸 mm 560×420×70 650×470×80 700×550×90
下工作尺寸 mm 1000×550×90 1150×600×110 1250×800×140
模柄孔 mm ø50 ø50 ø65
主電動機 kw.p VS7.5×4 VS11×4 VS15×4
滑塊調(diào)整機構(gòu) HP 電動
使用空氣壓力 Kg/m² 6 6 6
沖壓精度   GB/JIS 1class 一級
沖床(長×寬×高) mm 1800×1180×2800 1900×1300×3200 2300×1400×3800
沖床重量 Ton 6.5 9.6 16
模墊能力 Ton 3.6 6.3 10
模墊行程長 mm 70 80 80
模墊有效面積 mm² 450×310 500×350 650×420

項目 單位 C1N-200 C1N-260  
型式 Unit V H V H    
噸數(shù) Ton 200 260  
沖力發(fā)生位置 mm 6 3 7 3.5    
每分鐘行程數(shù) 變速 s.p.m 20-50 50-70 20-40 40-50    
定速 s.p.m 35 30  
行程 mm 200 100 250 150    
最大閉合工作高度 mm 460 510 500 550    
滑塊調(diào)整量 mm 110 120  
上工作尺寸 mm 850×630×90 950×700×100  
下工作尺寸 mm 1400×820×160 1500×840×180  
模柄孔 mm ø65 ø65  
主電動機 kw.p VS18×4 VS22×4  
滑塊調(diào)整機構(gòu) HP 電動
使用空氣壓力 Kg/m² 6 6  
沖壓精度   GB/JIS 1class 一級
沖床(長×寬×高) mm 2615×1690×4075 2780×1850×4470  
沖床重量 Ton 23 32  
模墊能力 Ton 14 14  
模墊行程長 mm 100 100  
模墊有效面積 mm² 710×480 810×480