
QC系列C型氣液精密壓力機
主要規(guī)格 | 單位 | QC-3T | QC-5T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | kn | 30(3T) | 50(5T) | ||||||
滑塊行程 | mm | 100 | 200 | ||||||
氣缸直徑 | mm | 63 | 80 | ||||||
最大封閉高度 | mm | 480 | 480 | ||||||
模柄孔直徑×深度 | mm | Ø30×50 | Ø30×50 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 450×350 | 450×350 | ||||||
操作壓力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
預(yù)壓出力 | kg | 120 | 150 | 180 | 210 | 200 | 250 | 300 | 350 |
增壓出力 | kg/c㎡ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
回程拉力 | kg | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 600×450×1200 | 600×450×1400 | ||||||
電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
機床重量 | kg | 205 | 210 |
主要規(guī)格 | 單位 | QC-10T | QC-15T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | kn | 100(10T) | 150(15T) | ||||||
滑塊行程 | mm | 200 | 200 | ||||||
氣缸直徑 | mm | 100 | 125 | ||||||
最大封閉高度 | mm | 650 | 700 | ||||||
模柄孔直徑×深度 | mm | Ø35×40 | Ø40×50 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 400×320 | 400×425 | ||||||
操作壓力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
預(yù)壓出力 | kg | 312 | 390 | 468 | 546 | 480 | 600 | 720 | 840 |
增壓出力 | kg/c㎡ | 7880 | 9850 | 11820 | 13790 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 |
回程拉力 | kg | 240 | 300 | 360 | 420 | 360 | 450 | 540 | 630 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 700×550×1450 | 760×630×1600 | ||||||
電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
機床重量 | kg | 360 | 450 |
氣液增壓缸技術(shù)參數(shù)
項目 | SPH(標(biāo)準(zhǔn)型氣液增壓缸系列) |
---|---|
動作方式 | 雙動 |
動作壓力 | 2-7kg/cm2過濾后之干燥壓縮空氣 |
循環(huán)油 | ISOVG32 |
工作溫度 | -5~+80℃(其余工作溫度需訂制) |
操作速度 | 50~700mm/s |
油缸保證耐壓 | 210kg/c㎡ |
氣缸保證耐壓 | 15kg/c㎡ |
行程公差 | 0+1.0mm |
工作頻率 | 10次以上/min |